- 1Reiseziele
- 2Hotels
- 3Termine
- 4Buchung
- Kroatien, Bulgarien, Osteuropa ab 381 CHF
- Montenegro 1:45 25°C 21°C ab 381 CHF
- Kroatien: Süddalmatien 1:45 25°C 21°C ab 387 CHF
- Tschechien 1:05 22°C 21°C ab 395 CHF
- Kroatische Inseln 1:45 27°C 23°C ab 403 CHF
- Ungarn: Plattensee / Balaton 1:30 23°C 23°C ab 417 CHF
- Bulgarien: Goldstrand / Varna 2:05 26°C 19°C ab 450 CHF
- Polen 1:40 19°C 13°C ab 469 CHF
- Albanien 2:30 28°C 13°C ab 469 CHF
- Kroatien: Insel Hvar 1:35 27°C 21°C ab 489 CHF
- Ungarn 1:30 26°C 21°C ab 492 CHF
- Kroatien: Norddalmatien 1:35 25°C 20°C ab 500 CHF
- Bosnien-Herzegowina 1:45 25°C 20°C ab 519 CHF
- Kroatien: Mittelkroatien 1:20 25°C 21°C ab 521 CHF
- Kroatien: Istrien 1:20 25°C 20°C ab 524 CHF
- Kroatien: Mitteldalmatien 1:35 27°C 21°C ab 525 CHF
- Bulgarien: Sonnenstrand / Burgas / Nessebar 2:05 26°C 22°C ab 532 CHF
- Bulgarien: Albena & Umgebung 2:05 26°C 19°C ab 554 CHF
- Slowenien Inland 1:20 24°C 19°C ab 584 CHF
- Kroatien: Insel Brac 1:35 27°C 21°C ab 619 CHF
- Kroatien: Insel Krk 1:20 25°C 21°C ab 683 CHF
- slowenische Adria 1:20 25°C 21°C ab 735 CHF
- Kroatien: Kvarner Bucht 1:20 25°C 21°C ab 756 CHF
- Estland 2:25 19°C 12°C ab 977 CHF